TREBOREVCOM SRL
16704568
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | TREBOREVCOM SRL |
| C.U.I. | 16704568 |
| Non. Immatriculation | J19/799/2004 |
| Date de création | 25.08.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TREBOREVCOM SRL, CUI 16704568, a été créée le 25.08.2004
Coordonnées
| Adresse | 280 **** ? |
| Ville / Secteur | Valea Strâmbă |
| Comté | HARGHITA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4771 | 38 448 | 9 438 | 69 666 | 0 | 37 819 | -31 781 | 1 |
| 2023 | 4771 | 40 079 | 11 796 | 67 252 | 31 | 33 584 | -33 637 | 1 |
| 2022 | 4771 | 38 891 | -7 901 | 65 943 | 31 | 29 955 | -35 957 | 2 |
| 2021 | 4771 | 35 319 | -5 627 | 65 563 | 49 | 31 110 | -34 403 | 2 |
| 2020 | 4771 | 33 276 | 3 784 | 64 793 | 143 | 31 354 | -33 296 | 2 |
| 2019 | 4771 | 32 622 | -4 174 | 65 529 | 250 | 31 238 | -34 041 | 2 |
| 2018 | 4771 | 35 134 | 6 658 | 66 708 | 358 | 33 131 | -33 220 | 2 |
| 2017 | 4771 | 34 677 | 3 553 | 68 690 | 465 | 33 696 | -34 529 | 4 |
| 2016 | 4771 | 39 373 | 8 408 | 74 392 | 572 | 38 592 | -35 228 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TREBOREVCOM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TREBOREVCOM SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TREBOREVCOM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TREBOREVCOM SRL au cours de l'année 2024 était de 38 448 EUR, et le bénéfice net 9 438 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ANELULU S.R.L. | 47622182 | J40/2654/2023 |
| INSTINCTFUNKERS S.R.L. | 48295364 | J40/10601/2023 |
| ELEGANT IVORY S.R.L. | 49613130 | J40/3433/2024 |
| LENI - FASHION S.R.L. | 47647659 | J28/149/2023 |
| BILLI S.R.L. | 50326160 | J8/2082/2024 |
| LUNY STORE S.R.L. | 48396881 | J16/1402/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SABAK CARPAINE SRL | 36950273 | J19/27/2017 |
| HABE WOOD INNOVATE SRL | 37906659 | J19/555/2017 |
| GERGELYROB BUSINESS S.R.L. | 38871494 | J19/68/2018 |
| ALU-IRON PROCESSING S.R.L. | 39507026 | J19/297/2018 |
| KOOS MASCHINERY S.R.L. | 40383916 | J19/10/2019 |
| BIBOR NATURA S.R.L. | 41009597 | J19/367/2019 |